Calculez votre éligibilité
Conditions de ressources
Plafonds de ressources annuelles applicables depuis de 1er janvier 2023, à comparer au revenu fiscal de référence de 2021.
L'attribution d'un logement social est soumise à des plafonds de ressources :
CATEGORIE DE MENAGE | PLAFONDS |
Une personne seule | 21 878 € |
Deux personnes ne comportant aucune personne à charge à l'exclusion des jeunes ménages (*) OU une personne seule en situation de handicap | 29 217 € |
Trois personnes ou une personne seule avec une personne à charge OU jeune ménage sans personne à charge OU deux personnes dont au moins une est en situation de handicap | 35 135 € |
Quatre personnes OU une personne seule avec deux personnes à charge OU trois personnes dont au moins une est en situation de handicap | 42 417 € |
Cinq personnes OU une personne seule avec trois personnes à charge OU quatre personnes dont au moins une est en situation de handicap | 49 898 € |
Six personnes OU une personne seule avec quatre personnes à charge OU cinq personnes dont au moins une est en situation de handicap | 56 236 € |
Par personne supplémentaire | 6 273 € |
*Couple dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égal à 55 ans.